聯(lián)系電話:
13601001886
PPS小流量柱塞泵型號(hào) :PPS-100A、PPS-100B、PPS-100C、PPS-100D
流量范圍:5ml/10ml/30ml/50ml/100ml
小巧的外形和體積,節(jié)約更多空間的同時(shí),移動(dòng)也更加方便,0-5/10/50/100ml,更多流量范圍,耐壓20-40Mpa,高精度的計(jì)量,成為實(shí)驗(yàn)室100ml以下物料輸送的很好選擇!
PPS小流量柱塞泵產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、浮動(dòng)式雙柱塞設(shè)計(jì)使設(shè)備更穩(wěn)定、更可靠。
2、體積小巧,節(jié)約空間,便于攜帶。
3、專業(yè)流量校正,可針對(duì)微反裝置需求特點(diǎn)進(jìn)行智能校正。
4、采用高性能微處理器,高集成電路系統(tǒng)。
PPS系列高溫小流量泵技術(shù)性能指標(biāo):
序號(hào) | 型號(hào) | PPS-100A | PPS-100B | PPS-100C | PPS-100C | PPS-100D |
1 | 流量范圍 | 0.001~4.999mL /min | 0.01~9.99mL /min | 0.1~29.99mL /min | 0.1~49.99mL /min | 0.1~99.99mL /min |
2 | 增 量 | 0.001mL/min | 0.01mL/min | 0.01mL/min | ||
3 | 流量準(zhǔn)確度 | ±0.5%(>1mL/min時(shí),水,室溫) | ||||
4 | 流量穩(wěn)定性 | < 0.2%(1mL/min時(shí),水,室溫) | ||||
5 | 泵頭材質(zhì) | 316L不銹鋼 | ||||
6 | 出口管路外徑 | φ3.175*Φ2mm,316L不銹鋼管(標(biāo)配) Φ3*Φ2mm,316L不銹鋼管(選配,需要特殊說明) Φ1.65*Φ0.5mm,316L不銹鋼管(選配,需要特殊說明) (備注:標(biāo)配選配三選一) | ||||
7 | 入口管路外徑 | 3.175mm四氟管 | ||||
8 | 出口壓力 | 42MPa(室溫) | 30MPa(室溫) | 10MPa(室溫) | ||
9 | 單向閥 | 雙入口單向閥 | 標(biāo)準(zhǔn)單向閥 | |||
10 | 泵頭類型 | 串聯(lián) | 并聯(lián) | |||
11 | 電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī) | 直流電機(jī) | |||
12 | 通訊協(xié)議 | RS-232/485 | ||||
13 | 顯示 | LCD,2×8英文顯示 | ||||
14 | 電源 | 220VAC±10%,50/60Hz | ||||
15 | 尺寸/ 凈重 | 130×110×210mm(長(zhǎng)×高×深)/2.8Kg |
掃一掃,關(guān)注我們
?2022 北京賽美思儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):京ICP備11003153號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml